﻿// JScript 檔 SA_Update_97/09/17 = 584 

function getSelect()
{
	var x,y;
	if(document.all){
		x = document.all["CountryList"].options[document.all["CountryList"].selectedIndex];
		y = document.all["StateList"].options[document.all["StateList"].selectedIndex];
	}
	else{
		x = document.getElementById('CountryList').options[document.getElementById('CountryList').selectedIndex];
		y = document.getElementById('StateList').options[document.getElementById('StateList').selectedIndex];
	}
	alert(x.value);
}

function getState()
{
	var x,y;
	if(document.all){
		x = document.all["CountryList"].options[document.all["CountryList"].selectedIndex];
		y = document.all["StateList"];
	}
	else{
		x = document.getElementById('CountryList').options[document.getElementById('CountryList').selectedIndex];
		y = document.getElementById('StateList');
	}
	//alert(x.value);
	if(x.value == 1)
	{
		y.length = 22;
		y.selectedIndex = 0;
		y.options[0].text = "Cheju Island";
		y.options[0].value = "465";
		y.options[1].text = "Cheju-Do";
		y.options[1].value = "466";
		y.options[2].text = "Chungcheong";
		y.options[2].value = "467";
		y.options[3].text = "Chungcheongnam-do";
		y.options[3].value = "468";
		y.options[4].text = "Gangwon-do";
		y.options[4].value = "469";
		y.options[5].text = "Gyeonggi";
		y.options[5].value = "470";
		y.options[6].text = "Gyeonggi-do";
		y.options[6].value = "471";
		y.options[7].text = "Gyeongsan";
		y.options[7].value = "472";
		y.options[8].text = "Gyeongsangbuk-do";
		y.options[8].value = "473";
		y.options[9].text = "Gyeongsangnam-do";
		y.options[9].value = "474";
		y.options[10].text = "Incheon";
		y.options[10].value = "475";
		y.options[11].text = "Jeju Island";
		y.options[11].value = "476";
		y.options[12].text = "Jeju-do";
		y.options[12].value = "477";
		y.options[13].text = "Jeollanam-do";
		y.options[13].value = "478";
		y.options[14].text = "Kyonggi-do";
		y.options[14].value = "479";
		y.options[15].text = "Kyoungki-Do";
		y.options[15].value = "480";
		y.options[16].text = "Kyungki-Do";
		y.options[16].value = "481";
		y.options[17].text = "Kyungsang-kum";
		y.options[17].value = "482";
		y.options[18].text = "Kyuongki-do";
		y.options[18].value = "483";
		y.options[19].text = "Pusan";
		y.options[19].value = "484";
		y.options[20].text = "Sang Ku-Do";
		y.options[20].value = "485";
		y.options[21].text = "Seoul";
		y.options[21].value = "486";
	}
	else if(x.value == 2){
		y.length = 2;
		y.selectedIndex = 0;
		y.options[0].value="464"
		y.options[0].text="Netherlands Antilles"
	}
	else if(x.value == 3){
		y.length = 2;
		y.selectedIndex = 0;
		y.options[0].value="463";
		y.options[0].text="Carribean";
	}
	else if(x.value == 4){
		y.length = 2;
		y.selectedIndex = 0;
		y.options[0].value="462";
		y.options[0].text="Carribean";
	}
	else if(x.value == 5){
		y.length = 1;
		y.selectedindex= 0;
		y.options[0].value="522";
		y.options[0].text="Buenos Aires";
	}
	else if(x.value == 6){
		y.length= 10;
		y.selectedIndex= 0;
		y.options[0].value="534";
		y.options[0].text="ACT";
		y.options[1].value="453";
		y.options[1].text="Bribie Island";
		y.options[2].value="454";
		y.options[2].text="Canberra";
		y.options[3].value="455";
		y.options[3].text="New South Wales";
		y.options[4].value="456";
		y.options[4].text="Northern Territory";
		y.options[5].value="457";
		y.options[5].text="Queensland";
		y.options[6].value="458";
		y.options[6].text="South Australia";
		y.options[7].value="459";
		y.options[7].text="Tasmania";
		y.options[8].value="460";
		y.options[8].text="Victoria";
		y.options[9].value="461";
		y.options[9].text="Western Australia";
	}
	else if(x.value == 7){
		y.length=8;
		y.selectedIndex=0;
		y.options[0].value="449";
		y.options[0].text="";
		y.options[1].value="499";
		y.options[1].text="Kärnten";
		y.options[2].value="450";
		y.options[2].text="Lower Austria";
		y.options[3].value="508";
		y.options[3].text="Pram";
		y.options[4].value="451";
		y.options[4].text="Schönfeld";
		y.options[5].value="584";
		y.options[5].text="Tirol";
		y.options[6].value="528";
		y.options[6].text="Upper Austria";
		y.options[7].value="452";
		y.options[7].text="Vienna";
	}
	else if(x.value == 8){
		y.length=1;
		y.selectedIndex=0;
		y.options[0].value="448";
		y.options[0].text="";
	}
	else if(x.value == 9){
		y.length=1;
		y.selectedIndex=0;
		y.options[0].value="447";
		y.options[0].text="";
	}
	else if(x.value == 10){
		y.length=1;
		y.selectedIndex="0";
		y.options[0].value="446";
		y.options[0].text="";
	}
	else if(x.value == 11){
		y.length=1;
		y.selectedIndex=0;
		y.options[0].value="445";
		y.options[0].text="";
	}
	else if(x.value == 12){
		y.length=1;
		y.selectedIndex=0;
		y.options[0].value="444";
		y.options[0].text="";
	}
	else if(x.value == 13){
		y.length=1;
		y.selectedIndex=0;
		y.options[0].value="443";
		y.options[0].text="";
	}
	else if(x.value == 14){
		y.length=12;
		y.selectedIndex=0;
		y.options[0].value="432";
		y.options[0].text="Alberta";
		y.options[1].value="433";
		y.options[1].text="British Columbia";
		y.options[2].value="434";
		y.options[2].text="Manitoba";
		y.options[3].value="435";
		y.options[3].text="New Brunswick";
		y.options[4].value="436";
		y.options[4].text="Newfoundland";
		y.options[5].value="515";
		y.options[5].text="Northwest Territories";
		y.options[6].value="437";
		y.options[6].text="Nova Scotia";
		y.options[7].value="438";
		y.options[7].text="Ontario";
		y.options[8].value="439";
		y.options[8].text="Prince Edward";
		y.options[9].value="440";
		y.options[9].text="Quebec";
		y.options[10].value="441";
		y.options[10].text="Saskatchewan";
		y.options[11].value="442";
		y.options[11].text="Yukon";
	}
	else if(x.value == 15){
		y.length=1;
		y.selectedIndex=0;
		y.options[0].value="431";
		y.options[0].text="";
		}else if(x.value == 16){
		y.length=0;
		y.selectedIndex=0;
		}else if(x.value == 17){
		y.length=1;
		y.selectedIndex=0;
		y.options[0].value="430";
		y.options[0].text="";
		}else if(x.value == 18){
		y.length=1;
		y.selectedIndex=0;
		y.options[0].value="429";
		y.options[0].text="";
		}else if(x.value == 19){
		y.length=1;
		y.selectedIndex=0;
		y.options[0].value="428";
		y.options[0].text="";
		}else if(x.value == 20){
		y.length=1;
		y.selectedIndex=0;
		y.options[0].value="427";
		y.options[0].text="";
		}else if(x.value == 21){
		y.length=1;
		y.selectedIndex=0;
		y.options[0].value="426";
		y.options[0].text="";
		}else if(x.value == 22){
		y.length=1;
		y.selectedIndex=0;
		y.options[0].value="425";
		y.options[0].text="";
		}else if(x.value == 23){
		y.length=1;
		y.selectedIndex=0;
		y.options[0].value="424";
		y.options[0].text="";
		}else if(x.value == 24){
		y.length=1;
		y.selectedIndex=0;
		y.options[0].value="423";
		y.options[0].text="";
		}else if(x.value == 25){
		y.length=1;
		y.selectedIndex=0;
		y.options[0].value="422";
		y.options[0].text="";
		}else if(x.value == 26){
		y.length=1;
		y.selectedIndex=0;
		y.options[0].value="421";
		y.options[0].text="";
		}else if(x.value == 27){
		y.length=1;
		y.selectedIndex=0;
		y.options[0].value="420";
		y.options[0].text="";
		}else if(x.value == 28){
		y.length=22;
		y.selectedIndex=0;
		y.options[0].value="398";
		y.options[0].text="Alsace";
		y.options[1].value="399";
		y.options[1].text="Aquitaine";
		y.options[2].value="400";
		y.options[2].text="Auvergne";
		y.options[3].value="401";
		y.options[3].text="Basse-Normandie";
		y.options[4].value="402";
		y.options[4].text="Bourgogne";
		y.options[5].value="403";
		y.options[5].text="Bretagne-";
		y.options[6].value="404";
		y.options[6].text="Centre";
		y.options[7].value="405";
		y.options[7].text="Champagne-Ardenne";
		y.options[8].value="406";
		y.options[8].text="Dom-Tom-";
		y.options[9].value="407";
		y.options[9].text="Franche-Comte";
		y.options[10].value="408";
		y.options[10].text="Haute-Normandie";
		y.options[11].value="409";
		y.options[11].text="Iledefrance";
		y.options[12].value="410";
		y.options[12].text="Languedoc-Roussillon";
		y.options[13].value="411";
		y.options[13].text="Limousin";
		y.options[14].value="412";
		y.options[14].text="Lorraine";
		y.options[15].value="413";
		y.options[15].text="Midipyrenees";
		y.options[16].value="414";
		y.options[16].text="Nordpas-De-Calais";
		y.options[17].value="415";
		y.options[17].text="Paysdelaloire";
		y.options[18].value="416";
		y.options[18].text="Picardie";
		y.options[19].value="417";
		y.options[19].text="Poitou-Charentes";
		y.options[20].value="418";
		y.options[20].text="ProvencecotedAzur";
		y.options[21].value="419";
		y.options[21].text="Rhone-Alpes";
		}else if(x.value == 29){
		y.length=20;
		y.selectedIndex=0;
		y.options[0].value="383";
		y.options[0].text="";
		y.options[1].value="526";
		y.options[1].text="Bad Griesbach";
		y.options[2].value="384";
		y.options[2].text="Baden Württemberg";
		y.options[3].value="385";
		y.options[3].text="Bayern";
		y.options[4].value="529";
		y.options[4].text="Berlin";
		y.options[5].value="386";
		y.options[5].text="Berlin/Brandenburg";
		y.options[6].value="504";
		y.options[6].text="Ediger-Eller";
		y.options[7].value="387";
		y.options[7].text="Hamburg";
		y.options[8].value="388";
		y.options[8].text="Hessen";
		y.options[9].value="389";
		y.options[9].text="Mecklenburg-Vorpommern";
		y.options[10].value="525";
		y.options[10].text="München";
		y.options[11].value="390";
		y.options[11].text="Niedersachsen / Bremen";
		y.options[12].value="391";
		y.options[12].text="Nordrhein-Westfalen";
		y.options[13].value="392";
		y.options[13].text="Postfach";
		y.options[14].value="393";
		y.options[14].text="Rheinland-Pfalz";
		y.options[15].value="394";
		y.options[15].text="Sachsen";
		y.options[16].value="395";
		y.options[16].text="Sachsen-Anhalt";
		y.options[17].value="396";
		y.options[17].text="Schleswig-Holstein";
		y.options[18].value="397";
		y.options[18].text="Thuringen";
		y.options[19].value="503";
		y.options[19].text="Valley ";
		}else if(x.value == 30){
		y.length=1;
		y.selectedIndex=0;
		y.options[0].value="382";
		y.options[0].text="";
		}else if(x.value == 31){
		y.length=1;
		y.selectedIndex=0;
		y.options[0].value="381";
		y.options[0].text="";
		}else if(x.value == 32){
		y.length=4;
		y.selectedIndex=0;
		y.options[0].value="380";
		y.options[0].text="";
		y.options[1].value="527";
		y.options[1].text="Ciudad de Guatemala";
		y.options[2].value="519";
		y.options[2].text="San José Pinula";
		y.options[3].value="507";
		y.options[3].text="Villa Nueva";
		}else if(x.value == 33){
		y.length=1;
		y.selectedIndex=0;
		y.options[0].value="379";
		y.options[0].text="";
		}else if(x.value == 34){
		y.length=1;
		y.selectedIndex=0;
		y.options[0].value="378";
		y.options[0].text="";
		}else if(x.value == 35){
		y.length=1;
		y.selectedIndex=0;
		y.options[0].value="377";
		y.options[0].text="";
		}else if(x.value == 36){
		y.length=1;
		y.selectedIndex=0;
		y.options[0].value="376";
		y.options[0].text="";
		}else if(x.value == 37){
		y.length=2;
		y.selectedIndex=0;
		y.options[0].value="375";
		y.options[0].text="";
		y.options[1].value="530";
		y.options[1].text="Nongsa";
		}else if(x.value == 38){
		y.length=1;
		y.selectedIndex=0;
		y.options[0].value="374";
		y.options[0].text="";
		}else if(x.value == 39){
		y.length=1;
		y.selectedIndex=0;
		y.options[0].value="373";
		y.options[0].text="";
		}else if(x.value == 40){
		y.length=1;
		y.selectedIndex=0;
		y.options[0].value="372";
		y.options[0].text="";
		}else if(x.value == 41){
		y.length=49;
		y.selectedIndex=0;
		y.options[0].value="371";
		y.options[0].text="";
		y.options[1].value="535";
		y.options[1].text="三重県";
		y.options[2].value="536";
		y.options[2].text="千葉県";
		y.options[3].value="537";
		y.options[3].text="大分県";
		y.options[4].value="538";
		y.options[4].text="大阪府";
		y.options[5].value="539";
		y.options[5].text="山口県";
		y.options[6].value="540";
		y.options[6].text="山梨県";
		y.options[7].value="541";
		y.options[7].text="石川県";
		y.options[8].value="542";
		y.options[8].text="佐賀県";
		y.options[9].value="543";
		y.options[9].text="兵庫県";
		y.options[10].value="544";
		y.options[10].text="岐阜県";
		y.options[11].value="545";
		y.options[11].text="沖縄県";
		y.options[12].value="546";
		y.options[12].text="京都府";
		y.options[13].value="547";
		y.options[13].text="和歌山県";
		y.options[14].value="548";
		y.options[14].text="奈良県";
		y.options[15].value="549";
		y.options[15].text="岡山県";
		y.options[16].value="550";
		y.options[16].text="東京都";
		y.options[17].value="551";
		y.options[17].text="長崎県";
		y.options[18].value="552";
		y.options[18].text="長野県";
		y.options[19].value="553";
		y.options[19].text="香川県";
		y.options[20].value="554";
		y.options[20].text="宮崎県";
		y.options[21].value="555";
		y.options[21].text="島根県";
		y.options[22].value="556";
		y.options[22].text="神奈川県";
		y.options[23].value="557";
		y.options[23].text="高知県";
		y.options[24].value="558";
		y.options[24].text="鳥取県";
		y.options[25].value="559";
		y.options[25].text="鹿児島";
		y.options[26].value="560";
		y.options[26].text="埼玉県";
		y.options[27].value="561";
		y.options[27].text="富山県";
		y.options[28].value="562";
		y.options[28].text="滋賀県";
		y.options[29].value="563";
		y.options[29].text="愛知県";
		y.options[30].value="564";
		y.options[30].text="愛媛県";
		y.options[31].value="565";
		y.options[31].text="新潟県";
		y.options[32].value="566";
		y.options[32].text="熊本県";
		y.options[33].value="567";
		y.options[33].text="福井県";
		y.options[34].value="568";
		y.options[34].text="福岡県";
		y.options[35].value="569";
		y.options[35].text="広島県";
		y.options[36].value="570";
		y.options[36].text="徳島県";
		y.options[37].value="571";
		y.options[37].text="静岡県";
		y.options[38].value="572";
		y.options[38].text="山形県";
		y.options[39].value="573";
		y.options[39].text="北海道";
		y.options[40].value="574";
		y.options[40].text="岩手県";
		y.options[41].value="575";
		y.options[41].text="青森県";
		y.options[42].value="576";
		y.options[42].text="秋田県";
		y.options[43].value="577";
		y.options[43].text="宮城県";
		y.options[44].value="578";
		y.options[44].text="茨城県";
		y.options[45].value="579";
		y.options[45].text="埼玉県";
		y.options[46].value="580";
		y.options[46].text="群馬県";
		y.options[47].value="581";
		y.options[47].text="福島県";
		y.options[48].value="582";
		y.options[48].text="栃木県";
		}else if(x.value == 42){
		y.length=1;
		y.selectedIndex=0;
		y.options[0].value="509";
		y.options[0].text="";
		}else if(x.value == 43){
		y.length=4;
		y.selectedIndex=0;
		y.options[0].value="368";
		y.options[0].text="Bandar Putra";
		y.options[1].value="369";
		y.options[1].text="Eastern Malaysia";
		y.options[2].value="505";
		y.options[2].text="Pahang";
		y.options[3].value="370";
		y.options[3].text="Western Malaysia";
		}else if(x.value == 44){
		y.length=25;
		y.selectedIndex=0;
		y.options[0].value="345";
		y.options[0].text="";
		y.options[1].value="348";
		y.options[1].text="Aguascalientes";
		y.options[2].value="349";
		y.options[2].text="Baja California";
		y.options[3].value="350";
		y.options[3].text="Baja California Sur";
		y.options[4].value="351";
		y.options[4].text="BCS";
		y.options[5].value="352";
		y.options[5].text="Chihuahua";
		y.options[6].value="353";
		y.options[6].text="Cocoyoc";
		y.options[7].value="354";
		y.options[7].text="Colima";
		y.options[8].value="355";
		y.options[8].text="Estado De Mexico";
		y.options[9].value="356";
		y.options[9].text="Guadalajara";
		y.options[10].value="357";
		y.options[10].text="Guanajuato";
		y.options[11].value="358";
		y.options[11].text="Guerrero";
		y.options[12].value="506";
		y.options[12].text="Guerro";
		y.options[13].value="359";
		y.options[13].text="Jalisco";
		y.options[14].value="498";
		y.options[14].text="Mazatlan";
		y.options[15].value="346";
		y.options[15].text="Mexico";
		y.options[16].value="347";
		y.options[16].text="Morelos";
		y.options[17].value="360";
		y.options[17].text="Nayarit";
		y.options[18].value="361";
		y.options[18].text="Playa del Carmen";
		y.options[19].value="362";
		y.options[19].text="Puerto Vallarta";
		y.options[20].value="363";
		y.options[20].text="Quintana Roo";
		y.options[21].value="364";
		y.options[21].text="San Luis Potosí";
		y.options[22].value="365";
		y.options[22].text="Sonora";
		y.options[23].value="366";
		y.options[23].text="Tijuana";
		y.options[24].value="367";
		y.options[24].text="Zona Diamante";
		}else if(x.value == 45){
		y.length=1;
		y.selectedIndex=0;
		y.options[0].value="344";
		y.options[0].text="";
		}else if(x.value == 46){
		y.length=1;
		y.selectedIndex=0;
		y.options[0].value="343";
		y.options[0].text="";
		}else if(x.value == 47){
		y.length=17;
		y.selectedIndex=0;
		y.options[0].value="326";
		y.options[0].text="Aorangi";
		y.options[1].value="327";
		y.options[1].text="Auckland";
		y.options[2].value="328";
		y.options[2].text="Bay of Plenty";
		y.options[3].value="329";
		y.options[3].text="Buller/Westland";
		y.options[4].value="330";
		y.options[4].text="Canterbury";
		y.options[5].value="331";
		y.options[5].text="Hawkes Bay";
		y.options[6].value="332";
		y.options[6].text="Manawatu/Wanganui";
		y.options[7].value="333";
		y.options[7].text="Marlborough";
		y.options[8].value="334";
		y.options[8].text="Nelson";
		y.options[9].value="335";
		y.options[9].text="North Harbour";
		y.options[10].value="336";
		y.options[10].text="Northland";
		y.options[11].value="337";
		y.options[11].text="Otago";
		y.options[12].value="338";
		y.options[12].text="Poverty Bay/East Coast";
		y.options[13].value="339";
		y.options[13].text="Southland";
		y.options[14].value="340";
		y.options[14].text="Taranaki";
		y.options[15].value="341";
		y.options[15].text="Waikato";
		y.options[16].value="342";
		y.options[16].text="Wellington";
		}else if(x.value == 48){
		y.length=20;
		y.selectedIndex=0;
		y.options[0].value="306";
		y.options[0].text="";
		y.options[1].value="307";
		y.options[1].text="Akershus";
		y.options[2].value="308";
		y.options[2].text="Akershus/Oslo";
		y.options[3].value="309";
		y.options[3].text="Aust-Agder";
		y.options[4].value="310";
		y.options[4].text="Buskerud";
		y.options[5].value="311";
		y.options[5].text="Finnmark";
		y.options[6].value="312";
		y.options[6].text="Hedmark";
		y.options[7].value="313";
		y.options[7].text="Hordaland";
		y.options[8].value="314";
		y.options[8].text="Møre Og Romsdal";
		y.options[9].value="315";
		y.options[9].text="Nordland";
		y.options[10].value="316";
		y.options[10].text="Nord-Trøndelag";
		y.options[11].value="317";
		y.options[11].text="Oppland";
		y.options[12].value="318";
		y.options[12].text="Østfold";
		y.options[13].value="319";
		y.options[13].text="Rogaland";
		y.options[14].value="320";
		y.options[14].text="Sogn Og Fjordane";
		y.options[15].value="321";
		y.options[15].text="Sør-Trøndelag";
		y.options[16].value="322";
		y.options[16].text="Telemark";
		y.options[17].value="323";
		y.options[17].text="Troms";
		y.options[18].value="324";
		y.options[18].text="Vest-Agder";
		y.options[19].value="325";
		y.options[19].text="Vestfold";
		}else if(x.value == 49){
		y.length=1;
		y.selectedIndex=0;
		y.options[0].value="305";
		y.options[0].text="";
		}else if(x.value == 50){
		y.length=7;
		y.selectedIndex=0;
		y.options[0].value="298";
		y.options[0].text="Islamabad";
		y.options[1].value="299";
		y.options[1].text="Karachi";
		y.options[2].value="300";
		y.options[2].text="Lahore";
		y.options[3].value="301";
		y.options[3].text="Peshawar";
		y.options[4].value="302";
		y.options[4].text="Punjab";
		y.options[5].value="303";
		y.options[5].text="Rawalpindi";
		y.options[6].value="304";
		y.options[6].text="Swat";
		}else if(x.value == 51){
		y.length=1;
		y.selectedIndex=0;
		y.options[0].value="297";
		y.options[0].text="";
		}else if(x.value == 52){
		y.length=1;
		y.selectedIndex=0;
		y.options[0].value="296";
		y.options[0].text="";
		}else if(x.value == 53){
		y.length=1;
		y.selectedIndex=0;
		y.options[0].value="295";
		y.options[0].text="Puerto Rico";
		}else if(x.value == 54){
		y.length=30;
		y.selectedIndex=0;
		y.options[0].value="267";
		y.options[0].text="Ashbourne";
		y.options[1].value="268";
		y.options[1].text="Carlow";
		y.options[2].value="269";
		y.options[2].text="Clare";
		y.options[3].value="270";
		y.options[3].text="Co Clare";
		y.options[4].value="518";
		y.options[4].text="Co Cork";
		y.options[5].value="271";
		y.options[5].text="Co. Westmeath";
		y.options[6].value="272";
		y.options[6].text="Cork";
		y.options[7].value="273";
		y.options[7].text="County Louth";
		y.options[8].value="497";
		y.options[8].text="Douglas";
		y.options[9].value="274";
		y.options[9].text="Dublin";
		y.options[10].value="275";
		y.options[10].text="Galway";
		y.options[11].value="276";
		y.options[11].text="Kerry";
		y.options[12].value="277";
		y.options[12].text="Kildare";
		y.options[13].value="278";
		y.options[13].text="Kilkenny";
		y.options[14].value="279";
		y.options[14].text="Laois";
		y.options[15].value="280";
		y.options[15].text="Leitrim";
		y.options[16].value="281";
		y.options[16].text="Limerick";
		y.options[17].value="282";
		y.options[17].text="Longford";
		y.options[18].value="283";
		y.options[18].text="Louth";
		y.options[19].value="284";
		y.options[19].text="Mayo";
		y.options[20].value="285";
		y.options[20].text="Meath";
		y.options[21].value="500";
		y.options[21].text="Navan";
		y.options[22].value="286";
		y.options[22].text="Offaly";
		y.options[23].value="287";
		y.options[23].text="Roscommon";
		y.options[24].value="288";
		y.options[24].text="Sligo";
		y.options[25].value="289";
		y.options[25].text="Tipperary";
		y.options[26].value="290";
		y.options[26].text="Waterford";
		y.options[27].value="291";
		y.options[27].text="Westmeath";
		y.options[28].value="292";
		y.options[28].text="Wexford";
		y.options[29].value="293";
		y.options[29].text="Wicklow";
		}else if(x.value == 55){
		y.length=1;
		y.selectedIndex=0;
		y.options[0].value="266";
		y.options[0].text="";
		}else if(x.value == 56){
		y.length=1;
		y.selectedIndex=0;
		y.options[0].value="265";
		y.options[0].text="";
		}else if(x.value == 57){
		y.length=1;
		y.selectedIndex=0;
		y.options[0].value="264";
		y.options[0].text="";
		}else if(x.value == 58){
		y.length=11;
		y.selectedIndex=0;
		y.options[0].value="255";
		y.options[0].text="Eastern Cape";
		y.options[1].value="256";
		y.options[1].text="Free State province";
		y.options[2].value="514";
		y.options[2].text="Gaborone(Botswana)";
		y.options[3].value="257";
		y.options[3].text="Gauteng province";
		y.options[4].value="258";
		y.options[4].text="KwaZulu-Natal";
		y.options[5].value="259";
		y.options[5].text="Limpopo province";
		y.options[6].value="260";
		y.options[6].text="Mpumalanga";
		y.options[7].value="502";
		y.options[7].text="North West province";
		y.options[8].value="262";
		y.options[8].text="Northern Cape";
		y.options[9].value="263";
		y.options[9].text="Western Cape";
		y.options[10].value="584";
		y.options[10].text="Zambia";
		}else if(x.value == 59){
		y.length=53;
		y.selectedIndex=0;
		y.options[0].value="203";
		y.options[0].text="";
		y.options[1].value="204";
		y.options[1].text="Alava";
		y.options[2].value="205";
		y.options[2].text="Albacete";
		y.options[3].value="206";
		y.options[3].text="Alicante";
		y.options[4].value="207";
		y.options[4].text="Almería";
		y.options[5].value="208";
		y.options[5].text="Asturias";
		y.options[6].value="209";
		y.options[6].text="Ávila";
		y.options[7].value="210";
		y.options[7].text="Badajoz";
		y.options[8].value="517";
		y.options[8].text="Balearen";
		y.options[9].value="211";
		y.options[9].text="Barcelona";
		y.options[10].value="212";
		y.options[10].text="Burgos";
		y.options[11].value="213";
		y.options[11].text="Cáceres";
		y.options[12].value="214";
		y.options[12].text="Cádiz";
		y.options[13].value="215";
		y.options[13].text="Cantabria";
		y.options[14].value="216";
		y.options[14].text="Castellón";
		y.options[15].value="217";
		y.options[15].text="Ciudad Real";
		y.options[16].value="218";
		y.options[16].text="Córdoba";
		y.options[17].value="219";
		y.options[17].text="Cuenca";
		y.options[18].value="220";
		y.options[18].text="Gerona";
		y.options[19].value="221";
		y.options[19].text="Granada";
		y.options[20].value="222";
		y.options[20].text="Guadalajara";
		y.options[21].value="223";
		y.options[21].text="Guipcoa";
		y.options[22].value="224";
		y.options[22].text="Huelva";
		y.options[23].value="225";
		y.options[23].text="Huesca";
		y.options[24].value="226";
		y.options[24].text="Ibiza";
		y.options[25].value="227";
		y.options[25].text="Jaen";
		y.options[26].value="228";
		y.options[26].text="La Coruña";
		y.options[27].value="229";
		y.options[27].text="La Rioja";
		y.options[28].value="230";
		y.options[28].text="Las Palmas";
		y.options[29].value="231";
		y.options[29].text="León";
		y.options[30].value="232";
		y.options[30].text="Lerida";
		y.options[31].value="233";
		y.options[31].text="Lugo";
		y.options[32].value="234";
		y.options[32].text="Madrid";
		y.options[33].value="235";
		y.options[33].text="Málaga";
		y.options[34].value="236";
		y.options[34].text="Mallorca";
		y.options[35].value="237";
		y.options[35].text="Menorca";
		y.options[36].value="238";
		y.options[36].text="Murcia";
		y.options[37].value="239";
		y.options[37].text="Navarra";
		y.options[38].value="240";
		y.options[38].text="Orense";
		y.options[39].value="241";
		y.options[39].text="Palencia";
		y.options[40].value="242";
		y.options[40].text="Pontevedra";
		y.options[41].value="243";
		y.options[41].text="Salamanca";
		y.options[42].value="244";
		y.options[42].text="Santa Cruz de Tenerife";
		y.options[43].value="245";
		y.options[43].text="Segovia";
		y.options[44].value="246";
		y.options[44].text="Sevilla";
		y.options[45].value="247";
		y.options[45].text="Soria";
		y.options[46].value="248";
		y.options[46].text="Tarragona";
		y.options[47].value="249";
		y.options[47].text="Toledo";
		y.options[48].value="250";
		y.options[48].text="Valencia";
		y.options[49].value="251";
		y.options[49].text="Valladolid";
		y.options[50].value="252";
		y.options[50].text="Vizcaya";
		y.options[51].value="253";
		y.options[51].text="Zamora";
		y.options[52].value="254";
		y.options[52].text="Zaragoza";
		}else if(x.value == 60){
		y.length=1;
		y.selectedIndex=0;
		y.options[0].value="202";
		y.options[0].text="";
		}else if(x.value == 61){
		y.length=1;
		y.selectedIndex=0;
		y.options[0].value="201";
		y.options[0].text="";
		}else if(x.value == 62){
		y.length=1;
		y.selectedIndex=0;
		y.options[0].value="200";
		y.options[0].text="";
		}else if(x.value == 63){
		y.length=1;
		y.selectedIndex=0;
		y.options[0].value="199";
		y.options[0].text="";
		}else if(x.value == 64){
		y.length=1;
		y.selectedIndex=0;
		y.options[0].value="198";
		y.options[0].text="";
		}else if(x.value == 65){
		y.length=2;
		y.selectedIndex=0;
		y.options[0].value="196";
		y.options[0].text="Guernsey";
		y.options[1].value="197";
		y.options[1].text="Jersey";
		}else if(x.value == 66){
		y.length=63;
		y.selectedIndex=0;
		y.options[0].value="134";
		y.options[0].text="Avon";
		y.options[1].value="135";
		y.options[1].text="Bedfordshire";
		y.options[2].value="136";
		y.options[2].text="Berkshire";
		y.options[3].value="137";
		y.options[3].text="Bradford-on-Avon";
		y.options[4].value="138";
		y.options[4].text="Bristol";
		y.options[5].value="139";
		y.options[5].text="Buckinghamshire";
		y.options[6].value="140";
		y.options[6].text="Cambridgeshire";
		y.options[7].value="141";
		y.options[7].text="Cheshire";
		y.options[8].value="142";
		y.options[8].text="Cleveland";
		y.options[9].value="143";
		y.options[9].text="Co Durham";
		y.options[10].value="144";
		y.options[10].text="Cornwall";
		y.options[11].value="145";
		y.options[11].text="County Durham";
		y.options[12].value="146";
		y.options[12].text="Cumbria";
		y.options[13].value="147";
		y.options[13].text="Derbyshire";
		y.options[14].value="148";
		y.options[14].text="Devon";
		y.options[15].value="149";
		y.options[15].text="Dorset";
		y.options[16].value="150";
		y.options[16].text="East Lothian";
		y.options[17].value="151";
		y.options[17].text="East Sussex";
		y.options[18].value="152";
		y.options[18].text="East Yorkshire";
		y.options[19].value="153";
		y.options[19].text="East Yourkshire";
		y.options[20].value="154";
		y.options[20].text="Essex";
		y.options[21].value="155";
		y.options[21].text="Gloucestershire";
		y.options[22].value="156";
		y.options[22].text="Greater London";
		y.options[23].value="157";
		y.options[23].text="Hampshire";
		y.options[24].value="158";
		y.options[24].text="Herefordshire";
		y.options[25].value="159";
		y.options[25].text="Hertfordshire";
		y.options[26].value="160";
		y.options[26].text="Herts";
		y.options[27].value="161";
		y.options[27].text="Isle of Man";
		y.options[28].value="162";
		y.options[28].text="Isle of Wight";
		y.options[29].value="163";
		y.options[29].text="Isles of Scilly";
		y.options[30].value="164";
		y.options[30].text="Kent";
		y.options[31].value="165";
		y.options[31].text="Lancashire";
		y.options[32].value="166";
		y.options[32].text="Leicestershire";
		y.options[33].value="167";
		y.options[33].text="Lincolnshire";
		y.options[34].value="168";
		y.options[34].text="London";
		y.options[35].value="169";
		y.options[35].text="Manchester";
